奥克兰天气
云(散云)
15 °C
湿度:84%
压力:1014hpa
风速:每小时2公里偏南
奥克兰当前天气预报
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
一些云 |
温度 | 15 °C | 13 °C |
风速 | 2公里/小时 | 1公里/小时 |
风向 | SW | SW |
湿度 | 84% | 88% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 |
风向 | SW | SW | S | SE | S | E | NE | E |
湿度 | 92% | 93% | 93% | 89% | 73% | 71% | 82% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
一些云 |
温度 | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | E | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 81% | 66% | 71% | 87% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C |
风速 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | S | S | S | S | SW | S | S |
湿度 | 87% | 91% | 90% | 83% | 72% | 63% | 81% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | S | S | S | S | SW | SW | S |
湿度 | 79% | 79% | 73% | 71% | 52% | 51% | 71% | 78% |